PID SMD 3 in 1 de Vertonings32×32 Module van de HOOFDpassagiersinformatie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
| Merknaam: | YAHAM |
| Certificering: | EN12966、CE |
| Modelnummer: | Yht-pid-t4-1R1G1B |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 3 reeks/Reeksen |
|---|---|
| Prijs: | $2450-3000 Set/Sets |
| Verpakking Details: | POLY HOUTEN COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
| Levertijd: | 45 |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1800 Reeks/Reeksen per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| LEIDEN Type: | SMD 3 in 1 | Voeding: | 110-230AV/12V-24V GELIJKSTROOM |
|---|---|---|---|
| Max. Machtsconsumptie: | 600W/m ² | Kleurentemperatuur: | 5,500k~8,000k |
| Beste het bekijken afstand: | 6m~100m | Avg. Machtsconsumptie: | 240W/m ² |
| Verrichtingstemperatuur: | -20°C~ 50°C | Moduleresolutie (W x H): | 32×32 |
| Markeren: | PID de Vertoning van de HOOFDpassagiersinformatie,SMD-de Vertoning van de HOOFDpassagiersinformatie,5500k de Vertoning van de verkeersinformatie |
||
Productomschrijving
PID SMD 3 in 1 de Vertonings32×32 Module van de HOOFDpassagiersinformatie
en12966 LEIDEN van de verkeersinformatie vertoningsstation PID 60 kg/m ² SMD 3 in 1
Octrooi & het Testen & Certificatie
1. Gedreven door de unieke software van Yuanheng patenteerde het ontwerp controlemechanisme, met hoge betrouwbaarheid en stabiliteit;
2. Materiële selectie, ontwerp, productie en het testen in strikte overeenstemming met norm 23828-2009 van GB/T voor weg LEIDENE veranderlijke informatietekens.
3. Magnetisch ringsontwerp, overeenkomstig EMC certificatie;
4. Optische eigenschappen EN50155, en50121-1, EN61373-normen;
5. milieubescherming materiële selectie, overeenkomstig RoHS-certificatie;
6. Steunntcip protocol.
7. Leef ISO9001 na: 2008 en ISO14001: de certificatie van 2004;
8. Leef CE/FCC-certificatie na;
technische ervaringsvoordelen
1. Rijke ervaring in systeemontwerp, structuurontwerp, softwareontwerp, proces, productie, kwaliteitscontrole en installatie;
2. Heeft een aantal rijpe reeksen producten, hebben de producten Ce, CCC en andere certificatie overgegaan;
3. Met moduleopsporing, machtsopsporing, ventilatoropsporing, automatische helderheidsaanpassing, foutrapportage en andere functies.
4. Heb ervaring in vele grootschalige projecten zoals Hong Kong MTR, Hong Kong Kowloon-Canton Railway, Shenzhen-Metro, van het de Luchthaven Lichte Spoor van Thailand de Verbindingspost, Holland City Railway;
| Punt | P10 | P12 |
| Pixelhoogte | 10mm | 12mm |
| Pixeldichtheid | 10000 pixels/m ² | 6944 pixels/m ² |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Moduledimensie (W x H) | 320×160 mm | 192×192 mm |
| Moduleresolutie (W x H) | 32×16 | 16×16 |
| Het bekijken hoek | H140°/V140° | H140°/V140° |
| Beste het bekijken afstand | 10m~100m | 12m~100m |
| Helderheid | 5,000~7,000 neten | 6,000~7,000 neten |
| Grijze schaal | ≥14bit | ≥14bit |
| Kleurentemperatuur | 5,500k~8,000k | 5,500k~8,000k |
| Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| Contrastverhouding | ≥2000: 1 | ≥2000: 1 |
| Voeding | 100~240V | 100~240V |
| Opslagtemperatuur | -20°C~ 60°C | -20°C~ 60°C |
| Verrichtingstemperatuur | -20°C~ 50°C | -20°C~ 50°C |
| Verrichtingsvochtigheid | 5%~ 95%RH | 5%~ 95%RH |
| Drijfmethode | dynamische 1/2 | dynamische 1/2 |
| Max. Machtsconsumptie | 600W/m ² | 600W/m ² |
| Avg. Machtsconsumptie | 180W/m ² | 180W/m ² |
![]()
![]()
![]()





