P10mm van de LEIDENE van de de Vertoningsraad Luchthavenvlucht de Terminal van de de Navigatieraad
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | YAHAM |
Certificering: | FCC 2AZPZ-T25 |
Modelnummer: | Yht-PID |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | 2450 |
Verpakking Details: | POLY HOUTEN COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
Levertijd: | 15 |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 3000set/per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
kleur: | p3, p4, p6, p8, p10mm | Kabinetformaat: | 800*800/1000*1000/1200*1200mm |
---|---|---|---|
Voeding: | 110-230AV/12V-24V GELIJKSTROOM | Toegangsbescherming: | IP65 |
Pixelconfiguratie: | 1R1G1B | ||
Hoog licht: | P10mm de Vertoningsraad van de Luchthavenvlucht,P3mm de Vertoningsraad van de Luchthavenvlucht,P8mm Luchthaven LEIDENE Vertoning |
Productomschrijving
P10mm van de LEIDENE van de de Vertoningsraad Luchthavenvlucht de Terminal van de de Navigatieraad
Van de de Informatieherinnering Geleide Vertoning van de luchthavenvlucht van de de Passagiersinformatie van de de Navigatieraad Eind de Routeinductie
Productomschrijving
De Vertoning van de passagiersinformatie
YAHAM-de LEIDENE technologie kan de meningen van reizigers verlichten door hun bezoek naadloos af te leggen. De betrouwbare en ruwe digitale LEIDENE vertoningen begeleiden reizigers aangezien zij aankomen, en alles binnen - tussen vertrekken. Dompel reizigers in een onvergetelijke ervaring met opvallende digitale vertoningsontwerpen en inhoud onder, die tot een ontspannen milieu leiden. Verleid hun belangen met derdereclame, allen terwijl het zetten van meer geld terug in uw zakken.
Specificaties
Punt | P6 | P8 | P10 | P12 | P16 |
Pixelhoogte | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm |
LEIDEN type | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 |
Pixeldichtheid | 27777 pixels/m ² | 15625 pixels/m ² | 10000pixels/m ² | 6944pixels/m ² | 3906 pixels/m ² |
Pixelconfiguratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Moduledimensie (Wx H) | 192x192 mm | 256×128 mm | 320×160 mm | 192x192 mm | 256×128 mm |
Moduleresolutie (Wx H) | 16×8 | 16x16 | 32x16 | 32×32 | 32×32 |
Het schermgewicht | 60kg/m ² | 60kg/m ² | 60kg/m ² | 60kg/m ² | 60kg/m ² |
Het bekijken hoek | H140°/V140° | H140°/V140° | H140°/V140° | H140°/V140° | H140°/V140° |
Beste het bekijken afstand | 6m~50m | 8m~80m | 10m~100m | 12m~100m | 16m~100m |
Helderheid | 5,000~8,000 neten | 6,000~7,000 neten | 5,000~7,000 neten | 5,000~7,000 neten | 5,000~7,000 neten |
Grijze schaal | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit |
Kleur | 68.7 miljard kleur | 68.7 miljard kleur | 68.7 miljard kleur | 68.7 miljard kleur | 68.7 miljard kleur |
Kleurentemperatuur | 5,500k~8,000k | 5,500k~8,000k | 5,500k~8,000k | 5,500k~8,000k | 5,500k~8,000k |
Vernieuwingsfrequentie | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Contrastverhouding | ≥4000:1 | ≥2000:1 | ≥2000:1 | ≥2000:1 | ≥2000:1 |
Voeding | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V |
Opslagtemperatuur | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
Verrichtingstemperatuur | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
Verrichtingsvochtigheid | 5%~95%RH | 5%~95%RH | 5%~95%RH | 5%~95%RH | 5%~95%RH |
Inputsigna | DVI/VGA, RGBHV, Samengesteld Videosignaal, S-VIDEO, YPbPr (HDTV | ||||
Drijfmethode | dynamische 1/8 | dynamische 1/4 | dynamische 1/2 | dynamische 1/2 | statisch |
Max. Machtsconsumptie | 600W/m ² | 600W/m ² | 600W/m ² | 600W/m ² | 600W/m ² |
Avg. Machtsconsumptie | 240W/m ² | 180W/m ² | 180W/m ² | 180W/m ² | 180W/m ² |
Productvertoning
Product advantge
-
Hoogst aangepaste grootte en kleur
Yaham PID is een hoogst aangepast product met kleurenbeschikbaarheid met inbegrip van zwart-wit, volledig-kleur
en de dubbel-kleur, het is ook beschikbaar in een verscheidenheid van grootte die u kon ontmoeten vereisten.
-
Slimme monitor
Yaham PID kan zelfdiagnose activeren en de status van de rapportgezondheid, monitor kan materiaal identificeren
gezondheidsstatus, huidige berichtidentiteitskaart, huidige werkende wijze, temperatuur, enz.
Binnen/openlucht facultatief
-
Elektromagnetische vrije interferentie
-
Afstandsbediening
De berichten en de foto's kunnen en getoond ver worden uitgegeven. Om te leveren
de intensere en leesbare informatie, helderheid en ook met afstandsbediening is.