Controle van de Tekens Draagbare VMS WIFI USB 4G 5G van de P6p8 P10 de Elektronische Aanhangwagen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | YAHAM |
Certificering: | 2AZPZ-T25 |
Modelnummer: | Yht-VMS-OT |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD1500-2000/set |
Verpakking Details: | houten geval |
Levertijd: | 30days |
Betalingscondities: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000set/per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixelhoogte: | 10mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 31.25mm | LEIDEN Type: | 3 in 1 SMD + lens |
---|---|---|---|
Levensduur: | >100000 uren | Voeding: | 12-24V DC/110-230V AC |
Hoog licht: | P8 Elektronische Aanhangwagentekens,P6 Elektronische Aanhangwagentekens,P10 Draagbare VMS-Tekens |
Productomschrijving
Controle van de Tekens Draagbare VMS WIFI USB 4G 5G van de P6p8 P10 de Elektronische Aanhangwagen
De openlucht Mobiele Vrachtwagen Van Trailer P6 P8 P10 van de Reclamewifi USB 4G 5G Controle leidde het Vertoningsscherm
Productomschrijving
De mobiele aanhangwagen van YAHAM leidde vertoning Ingevoerde hydraulisch systeemveiligheid en de stabiliteit, kan 1000 mm reizen; Kan volgens de vereisten van het milieu, het LEIDENE scherm worden aangepast, het publiek ervoor zorgen krijg de beste het bekijken Hoek.
PUNT | OT16 | OT20 | OT25 | OT31.25 |
PIXEL | 16mm | 20 mm | 25 mm | 31.25mm |
GELEID TYPE | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS |
PIXELdichtheid | 3906 pixel/m2 | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m2 | 1024 pixel/m2 |
MODULEdimensie | 256X128 mm | 320X160 mm | 200 x 200 mm | 250 x 250 mm |
MODULEresolutie | 16*8 pixel | 16*8 pixel | 8*8 pixel | 8*8 pixel |
KABINETSafmeting | 1024*1024mm | 960*960mm | 1000*1000mm | 1000*1000mm |
KABINETSgewicht | 65kg | 65kg | 65kg | 65kg |
TOEGANG | VOOR/BACK | VOOR/BACK | VOOR/BACK | VOOR/BACK |
TOEGANGSbescherming | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
HELDERHEID | 12400 NETEN | 12400 NETEN | 12400 NETEN | 12400 NETEN |
HET BEKIJKEN HOEK | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
MAX.POWER CONSUMPTIE | 250W | 220W | 220W | 220W |
AVE.POWER CONSUMPTIE | 80W | 70W | 70W | 70W |
DRIVIG-METHODE | STATISCH | STATISCH | STATISCH | STATISCH |
VERTONINGScontrole | Asynchrone controle | Asynchrone controle | Asynchrone controle | Asynchrone controle |
GELEIDE LEVENSDUUR | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Nieuwe Geïntegreerde Optische Len
- Betere vlakheid
- Hoge kleurenconsistentie
- Betere contrastverhouding
- Moeiteloos vervang
- Dunner kabinet
- Hoge stabiliteit
- Globaal plaatsend systeem
- Zelfdiagnose en mislukkingsrapport
- Hoge bescherming
- Aangepaste kleur en grootte
Radio en afstandsbediening