320x160 mm LED VMS-borden Dynamische berichtborden voor verkeerssnelweg
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Merknaam: | YAHAM |
Certificering: | EN12966、NTCIP |
Modelnummer: | Yh-P12 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10 vierkante Meter/Vierkante Meters |
---|---|
Prijs: | $1200-2200 Square Meter/Square Meters |
Verpakking Details: | per maand |
Levertijd: | 25 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3200 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixels: | 12mm | Geleid Merk: | Nichia, Cree, Nationstar, Unionled |
---|---|---|---|
Moduledimensie (H x W): | 320x160mm | Beschermingsniveau: | Standaard IP65 |
Kleurencoördinaten: | C2: EN12966 | Rijmethode: | Statisch |
Luchtvochtigheid regelen: | 10%~ 90% | Capaciteit weergeven: | Tekst, beeld, grafische animaties |
Hoog licht: | LED VMS-borden 320x160 mm,snelweg LED VMS-borden,LED VMS dynamische berichtborden |
Productomschrijving
Verkeers-LED-display Vms Variabel berichtteken Dynamische berichtborden voor verkeerssnelweg
DMS voorziet chauffeurs 24 uur per dag, 7 dagen per week van waardevolle informatie.
verkeersmanagers publiceren verkeerssituaties om bestuurders te helpen meer te weten te komen over aanstaande vertragingen.operationeel personeel werkt samen met partnerbureaus om uitgebreide berichtplannen te coördineren en automobilisten op de hoogte te houden van informatie over versperde rijstroken, reistijden, geplande bouwactiviteiten, veiligheidsberichten en speciale evenementen.
DMS optimaliseert de verkeersomstandigheden en helpt chauffeurs om veiliger en efficiënter op hun bestemming te komen.
LED VMS Signs Specificatie:
Item | YHT-VMS-OT20 | YHT-VMS-OT25 | YHT-VMS-OT31.25 |
Pixelafstand | 20mm | 25mm | 31,25 mm |
LED-type | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens |
Pixel dichtheid | 2500 pixels/m² | 1600 pixels/m² | 1024 pixels/m² |
Module-afmeting | 320×160 mm | 200×200 mm | 250×250mm |
Module resolutie | 16×8 | 8×8 | 8×8 |
Kast materiaal | 2 mm aluminiumlegering | ||
Scherm gewicht | 65kg/m² | ||
Kast afmeting | 960 × 960 mm | 1000×1000 mm | 1000×1000 mm |
Helderheid | L3,L3*:EN12966 (Rood: >3100nits, Groen>3720nits, Blauw>1240nits, Amber>7440nits, Wit:>12400nits) | ||
Helderheid aanpassing | 32/256 | ||
Kleur coördinaten | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 |
Vernieuwingsfrequentie | >90+Hz | >90+Hz | >90+Hz |
Bediening weergeven | Asynchroon besturingssysteem beschikbaar | ||
Capaciteit weergeven | Tekst, beeld, grafische animaties | ||
Levensduur | >100000 uur | >100000 uur | >100000 uur |
Stroomvoorziening | 12-24V gelijkstroom/110-230V wisselstroom | ||
Max.Energieverbruik | 220W/m² | 220W/m² | 220W/m² |
Gem.Energieverbruik | 70W/m² | 70W/m² | 70W/m² |
Bedrijfstemperatuur | -25~ +60°C | ||
Bewaar temperatuur | -40~ +80°C | ||
Bewaar vochtigheid | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% |
Beschermingsniveau | IP56(P3:12966) | IP56(P3:12966) | IP56(P3:12966) |
Onderhoudsmethode | Achter dienst | Achter dienst | Achter dienst |
EN12966 | naleving | naleving | naleving |
Kenmerken LED VMS-borden:
1. LED-inductiescherm is ontworpen met een dubbellaags doosbord, dat een goede warmteafvoer en hoge betrouwbaarheid heeft.
2. Het gebruik van volledig kunststof modulaire structuur, hoge beschermingsgraad, duurzamere, betrouwbaardere producten;
3. Adopteer parallelle stroomvereffening, energiebesparende en efficiënte voeding, ondersteun N + 1 stroomback-up, verbeter de betrouwbaarheid verder;
4. Niet-traditionele signaaltransmissietechnologie wordt gebruikt om het aantal mislukkingen te verminderen en de communicatiebetrouwbaarheid te verbeteren.
5. Elke weergavemodule van het LED-inductiescherm is uitgerust met een intelligente verwerkingschip, die onafhankelijk kan werken en onafhankelijk feedback kan geven, waardoor het veilig en betrouwbaar in gebruik is;
6. LED-inductiescherm gebruikt Linux-besturingssysteemcontroller op basis van ARM, geen crashrisico, zorgt voor communicatiebeveiliging;
Lane Management Systemen
Communiceer rijstrookspecifieke berichten aan automobilisten.
Verander eenvoudig en veilig van rijstrook als dat nodig is voor een optimale verkeersstroom.
Variabele Tolling Static Mount Signs
Ideaal voor HOV/HOT-banen, tolbanen en reistijdtoepassingen.
Biedt de flexibiliteit om LED-modules op statische borden te integreren.
Eenvoudig te integreren in statische borden om tekst, valuta of reistijden weer te geven.
Verzegelde LED-modules zijn onderhoudsvrij en gaan lang mee