Mobiele LED dynamische berichtborden Snelweg Verkeersveiligheid AUS NZ-normen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
Merknaam: | YAHAM |
Certificering: | EN12966、NTCIP |
Modelnummer: | YH-OT20 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 18 Vierkante Meter/Vierkante Meters |
---|---|
Prijs: | $1200-2210 Square Meter/Square Meters |
Verpakking Details: | per maand |
Levertijd: | 26 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 3200 Vierkante Meter/Vierkante Meters per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Pixels: | 20mm | Beschermingsniveau: | Standaard IP65 |
---|---|---|---|
Kleurencoördinaten: | C2: EN12966 | Capaciteit weergeven: | Tekst, beeld, grafische animaties |
Scherm gewicht: | 65kg/m² | Kast materiaal: | 2mm aluminiumlegering |
Hoog licht: | IP65 dynamisch prikbord,Highway Road Dynamic Message Signs,aluminiumlegering Dynamic Message Signs |
Productomschrijving
Snelweg Verkeersveiligheid Aus Nz-normen Mobiele LED dynamische berichtborden
Variabele Tolling Static Mount Signs
1. Ideaal voor HOV/HOT-banen, tolbanen en reistijdtoepassingen.
2. Biedt de flexibiliteit om LED-modules op statische borden te integreren.
3. Eenvoudig te integreren in statische borden om tekst, valuta of reistijden weer te geven.
4. Verzegelde LED-modules hebben geen onderhoud nodig en gaan lang mee
LED VMS Signs Specificatie:
Item | YHT-VMS-OT20 | YHT-VMS-OT25 | YHT-VMS-OT31.25 |
Pixelafstand | 20mm | 25mm | 31,25 mm |
LED-type | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens | 3 in1 SMD+lens |
Pixel dichtheid | 2500 pixels/m² | 1600 pixels/m² | 1024 pixels/m² |
Module-afmeting | 320×160 mm | 200×200 mm | 250×250mm |
Kast materiaal | 2 mm aluminiumlegering | ||
Scherm gewicht | 65kg/m² | ||
Kast afmeting | 960 × 960 mm | 1000×1000 mm | 1000×1000 mm |
Helderheid | L3,L3*:EN12966 (Rood: >3100nits, Groen>3720nits, Blauw>1240nits, Amber>7440nits, Wit:>12400nits) | ||
Helderheid aanpassing | 32/256 | ||
Kleur coördinaten | C2: EN12966 | C2: EN12966 | C2: EN12966 |
Vernieuwingsfrequentie | >90+Hz | >90+Hz | >90+Hz |
Bediening weergeven | Asynchroon besturingssysteem beschikbaar | ||
Capaciteit weergeven | Tekst, beeld, grafische animaties | ||
Levensduur | >100000 uur | >100000 uur | >100000 uur |
Stroomvoorziening | 12-24V gelijkstroom/110-230V wisselstroom | ||
Gem.Energieverbruik | 70W/m² | 70W/m² | 70W/m² |
Bedrijfstemperatuur | -25~ +60°C | ||
Bewaar temperatuur | -40~ +80°C | ||
Bewaar vochtigheid | 15%~ 95% | 15%~ 95% | 15%~ 95% |
Beschermingsniveau | IP56(P3:12966) | IP56(P3:12966) | IP56(P3:12966) |
Onderhoudsmethode | Achter dienst | Achter dienst | Achter dienst |
EN12966 | naleving | naleving | naleving |
De inzet van deze technologie kan de volgende voordelen opleveren:
1, Geef actuele reizigersinformatie/
2, verbeterde veiligheid
3, Help automobilisten om weloverwogen reisbeslissingen te nemen
4, Verminderde congestie
5, Minder incidenten/
6, Verstrek reistijdinformatie in combinatie met voertuigsondegegevens of detectoren