P31.25 Outdoor VMS Verkeersborden IP65 Dynamische berichtborden Meerkleurig voor snelweg
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | YAHAM |
Certificering: | 2AZPZ-T25 |
Modelnummer: | Yht-VMS-OT31.25 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 2 |
---|---|
Prijs: | USD1960-3000/set |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 25Days |
Betalingscondities: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram |
Levering vermogen: | 2000set/per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
voorzien zijn van: | Controle systeem | Stroomvoorziening: | 12-24V gelijkstroom/110-230V wisselstroom |
---|---|---|---|
Werkingstemperatuur: | -25~+60℃ | Bewaar vochtigheid: | 15%~95% |
Beschermingsniveau: | IP56 (P3: 12966) | Levensduur: | >100000 uur |
Hoog licht: | VMS-verkeersborden voor buiten,VMS-verkeersborden IP65,P31.25 dynamische berichtborden |
Productomschrijving
P31.25 Outdoor VMS voor Highwayign Board IP65 Dynamische berichtenborden Multi Color LED Board
Variable Message Signs (VMS) zijn cruciale componenten van moderne mobiliteitsmanagementsystemen.Variabele LED-meldingsborden geven informatie en waarschuwingen, geven aanwijzingen, voorkomen ongevallen en regelen de verkeersstroom.Ze zijn niet alleen goed voor de verkeersveiligheid en het milieu, ze komen ons uiteindelijk allemaal ten goede in onze dagelijkse mobiliteit.Ze komen veel voor op snelwegen, maar worden ook gebruikt in stedelijke omgevingen en bij parkeerbeheer.
Met de introductie van de eerste LED's in de transportsector ontwikkelde YAHAM zijn eigen hoogwaardige optische lens.Door middel van een speciaal lensontwerp worden de RGB-kleuren gemengd, wordt het licht van de LED gebundeld en verliesvrij geprojecteerd op de bestuurder op de weg, precies daar waar het nodig is.
Deze innovatieve technologie is door ons gepatenteerd en wordt gebruikt in elk type variabele berichtborden van YAHAM.
ITEM | OT20 | OT25 | OT31.25 |
PIXEL | 20mm | 25mm | 31,25 mm |
LED-TYPE | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS | 3 in 1SMD+LENS |
PIXEL DICHTHEID | 2500 pixel/m2 | 1600 pixel/m²2 | 1024 pixels/meter2 |
MODULE-AFMETINGEN | 320X160 mm | 200 x 200mm | 250 x 250mm |
MODULE RESOLUTIE | 16*8 pixels | 8*8 pixels | 8*8 pixels |
KAST AFMETINGEN | 960*960mm | 1000 * 1000 mm | 1000 * 1000 mm |
KAST GEWICHT | 65kg | 65kg | 65kg |
TOEGANG | VOOR/ACHTER | VOOR/ACHTER | VOOR/ACHTER |
BESCHERMINGSGRAAD | IP65 | IP65 | IP65 |
HELDERHEID | 12400 NETEN | 12400 NETEN | 12400 NETEN |
KIJK HOEK | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 | H15/-15 V8/-10 |
MAX. STROOMVERBRUIK | 220W | 220W | 220W |
GEMIDDELD STROOMVERBRUIK | 70W | 70W | 70W |
DRIVIG METHODE | STATISCH | STATISCH | STATISCH |
DISPLAY-CONTROLE | Asynchrone controle | Asynchrone controle | Asynchrone controle |
LED LEVENSDUUR | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
- Nieuwe geïntegreerde optische lens
- Verbeterde vlakheid
- Hoge kleurconsistentie
- Betere contrastverhouding
- Moeiteloosvervangen
- Dunnere kast
-
- Wereldwijd positioneringssysteem
- Zelfdiagnose en storingsmelding
- Hoge bescherming
- Aangepaste kleur en maten
Draadloos en op afstand te bedienen
1,Het is het systeem dat de chauffeurs informeert door de segmentinformatie die in kleur wordt weergegeven op de verkeersdichtheidskaart om te zetten in tekst of afbeelding.
2, Hiermee kunnen chauffeurs hun reis plannen met behulp van deze informatie.Op deze manier helpt het om de capaciteit van het wegennet beter te benutten, de verkeersdrukte te verminderen en tijd en brandstof te besparen tijdens de reis.
3, Bovendien zorgt het voor de waarschuwing van de chauffeurs over de veranderende weg- en weersomstandigheden (ongeval, ijsvorming, mist, enz.) En draagt het bij aan de verkeers- en navigatieveiligheid.